|
|
|
|
| Institut | Angebot anfordern | Soll- zins | Eff.- zins* | Monatliche Rate | Rest- schuld | Info |
| ACCEDO |  | 3,05 % | 3,09 % | 462,50 | 70.811 |  |
| DTW-Immobilienfinanzierung |  | 3,22 % | 3,27 % | 476,67 | 70.552 |  |
| Enderlein |  | 3,22 % | 3,27 % | 476,67 | 70.552 |  |
| HypothekenDiscount |  | 3,22 % | 3,27 % | 476,67 | 70.552 |  |
| Interhyp |  | 3,22 % | 3,27 % | 476,67 | 70.552 |  |
| Creditweb |  | 3,24 % | 3,29 % | 478,33 | 70.522 |  |
| Santander Direkt Bank |  | 3,25 % | 3,30 % | 479,17 | 70.505 |  |
| 1822direkt |  | 3,25 % | 3,30 % | 479,17 | 70.505 |  |
| Deutsche Bank |  | 3,28 % | 3,33 % | 481,67 | 70.366 |  |
| Degussa Bank GmbH | | 3,38 % | 3,43 % | 490,00 | 70.305 |  |
| Augsburger Aktienbank | | 3,39 % | 3,44 % | 490,83 | 70.290 |  |
| HypoVereinsbank |  | 3,44 % | 3,50 % | 495,00 | 70.111 |  |
| comdirect bank |  | 3,45 % | 3,51 % | 495,83 | 70.197 |  |
| Dr. Klein |  | 3,48 % | 3,55 % | 498,33 | 70.047 |  |
| Allianz Lebensversicherung |  | 3,48 % | 3,55 % | 498,33 | 70.047 |  |
| Generali Versicherungen | | 3,49 % | 3,55 % | 499,17 | 70.133 |  |
|
Mit einem Klick auf
erhalten Sie detailliertere Informationen über das Institut.
|
|
Mit einem Klick auf
können Sie direkt ein Angebot einholen.
|
|
|
* Der Effektivzins wird von der FMH-Finanzberatung errechnet und bezieht sich
auf die Sollzinsbindung, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden
kann.
|
|
|
| *) Institut finanziert nur in der Nähe seines Standorts. |
|
Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie
einen Überblick über mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben.
Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote, sondern nur Informationen zu
möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen,
können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur
Website der Bank nutzen. Über den Button „Angebot" können Sie direkt bei der
Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den neuen
Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in
Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber eine niedrigere
Maximalprovision vorsieht.
|
|
|
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot - kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.
|
|
Dieser
Forward Darlehen Vergleich wird Ihnen
von der unabhängigen Verbraucher-Plattform
MANO-Dienste präsentiert.
|
|
|